Donnerfels ist die ruhigste der Horde-Hauptstädte – ideal für Tauren und alle, die im Brachland oder in Mulgore unterwegs sind. Auf der Karte siehst du alle wichtigen NPCs; über die Knöpfe blendest du Kategorien ein und aus, in der Liste darunter kannst du suchen.

Donnerfels
Die Stadt der Tauren auf den Tafelbergen von Mulgore – Karte mit allen Lehrern, Händlern und Diensten.
Donnerfels thront auf mehreren Tafelbergen im Norden von Mulgore. Hängebrücken verbinden die Anhöhen, Aufzüge bringen dich vom Grasland hinauf. Oberhäuptling Cairne Bloodhoof führt die Tauren von seinem Langhaus auf dem Mittelplateau aus.
Karte

Punkte antippen oder mit der Maus darüberfahren. Koordinaten wie im Spiel (z. B. mit einem Koordinaten-Addon). Karte: Wowhead · NPC-Daten: Questie (Forever).
Viertel
Mittelplateau
Das Zentrum: Bank, Gasthaus, Windreitermeister, Auktionshaus, Gildenmeister, Waffenmeister, Stallmeister und Barbier – und Cairnes Langhaus.
Anhöhe der Geister
Im Westen: Magier-, Priester-, Schamanen- und Paladinlehrer sowie die Portallehrerin, dazu Erste Hilfe.
Anhöhe der Ältesten
Im Nordosten: die Druidenlehrer und Magatha Grimmtotem.
Anhöhe der Jäger
Im Süden: Krieger- und Jägerlehrer, der Tierausbilder und die Kampfmeister für Warsongschlucht und Alteractal.
Alle NPCs
Dienste (15) Bank, Auktionshaus, Gasthaus, Flugmeister, Stall, Kampfmeister …
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Auktionator Gullem | Auktionator | 38,9 / 50,2 |
| Auktionator Rikno Noragg | Auktionator | 40,4 / 51,8 |
| Atepa | Bankier | 47,2 / 59,3 |
| Chesmu | Bankier | 47,1 / 57,9 |
| Torn | Bankier | 47,6 / 58,6 |
| Axle Smoothslice | Barbier | 35,4 / 53,6 |
| Gastwirtin Pala | Gastwirtin | 45,8 / 64,7 |
| Krumn | Gildenmeister | 37,3 / 63,5 |
| Kergul Bloodaxe | Kampfmeister der Warsongschlucht | 56,8 / 76,5 |
| Taim Ragetotem | Kampfmeister des Alteractals | 57,0 / 76,5 |
| Martin Lindsey | Kampfmeister des Arathibeckens | 28,7 / 20,9 |
| Bulrug | Stallmeister | 45,1 / 60,2 |
| Ansekhwa | Waffenmeister | 40,9 / 62,7 |
| Thrumn | Wamsverkäufer | 37,7 / 63,3 |
| Tal | Windreitermeister | 47,0 / 49,8 |
Klassenlehrer (22) Alle Klassenlehrer der Stadt
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Turak Runetotem | Druidenlehrer | 76,5 / 27,2 |
| Kym Wildmane | Druidenlehrerin | 77,2 / 29,8 |
| Sheal Runetotem | Druidenlehrerin | 77,1 / 27,0 |
| Holt Thunderhorn | Jägerlehrer | 57,3 / 89,8 |
| Urek Thunderhorn | Jägerlehrer | 59,1 / 86,9 |
| Kary Thunderhorn | Jägerlehrerin | 58,5 / 88,3 |
| Sark Ragetotem | Kriegerlehrer | 57,0 / 89,5 |
| Torm Ragetotem | Kriegerlehrer | 57,2 / 87,4 |
| Ker Ragetotem | Kriegerlehrerin | 57,6 / 85,5 |
| Erzmagier Shymm | Magielehrer | 22,8 / 14,5 |
| Thurston Xane | Magielehrer | 25,2 / 21,0 |
| Ursyn Ghull | Magielehrerin | 25,7 / 14,2 |
| Alodan the Hopeful | Paladinlehrer | 22,6 / 19,9 |
| Birgitte Cranston | Portallehrerin | 22,5 / 16,9 |
| Malakai Cross | Priesterlehrer | 24,6 / 22,6 |
| Miles Welsh | Priesterlehrer | 25,3 / 15,3 |
| Vater Cobb | Priesterlehrer | 25,6 / 20,7 |
| Beram Skychaser | Schamanenlehrer | 22,0 / 18,8 |
| Tigor Skychaser | Schamanenlehrer | 23,6 / 18,8 |
| Siln Skychaser | Schamanenlehrerin | 22,8 / 21,1 |
| Boarton Shadetotem | Schurkenlehrer | 39,4 / 65,7 |
| Hesuwa Thunderhorn | Tierausbilder | 54,1 / 84,0 |
Berufe (27) Berufslehrer und Berufsbedarf
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Mani Winterhoof | Alchimiebedarf | 47,4 / 33,7 |
| Bena Winterhoof | Alchimieexpertin | 46,6 / 33,2 |
| Kray | Alchimiegeselle | 46,7 / 34,4 |
| Sewa Mistrunner | Angelbedarfslieferant | 55,8 / 47,0 |
| Kah Mistrunner | Angellehrer | 56,1 / 46,4 |
| Krum Stonehoof | Bergbaubedarfslieferant | 34,4 / 56,6 |
| Brek Stonehoof | Bergbaulehrer | 34,4 / 57,9 |
| Kuna Thunderhorn | Bogen- und Pfeilmacherbedarf | 47,0 / 45,7 |
| Naal Mistrunner | Kochbedarfslieferant | 51,0 / 52,5 |
| Aska Mistrunner | Kochkunstlehrerin | 50,7 / 53,1 |
| Nida Winterhoof | Kräuterkundebedarfslieferantin | 49,6 / 39,6 |
| Komin Winterhoof | Kräuterkundelehrer | 50,0 / 40,4 |
| Mooranta | Kürschnerlehrerin | 44,4 / 43,1 |
| Mahu | Lederverarbeitungs- und Schneiderbedarf | 43,8 / 45,1 |
| Tarn | Lederverarbeitungsexperte | 42,3 / 42,6 |
| Una | Lederverarbeitungsfachfrau | 41,5 / 42,6 |
| Mak | Lederverarbeitungsgeselle | 42,1 / 43,5 |
| Pand Stonebinder | Lehrer für Erste Hilfe | 29,7 / 21,2 |
| Taur Stonehoof | Schmiedekunstbedarf | 39,8 / 55,6 |
| Karn Stonehoof | Schmiedekunstexperte | 39,4 / 55,1 |
| Thrag Stonehoof | Schmiedekunstgeselle | 39,4 / 56,7 |
| Tepa | Schneiderexpertin | 44,5 / 45,4 |
| Vhan | Schneidergeselle | 44,3 / 44,3 |
| Boramu | Tailoring Recipes | 43,7 / 44,8 |
| Nata Dawnstrider | Verzauberkunstbedarf | 45,0 / 38,8 |
| Teg Dawnstrider | Verzauberkunstexperte | 44,9 / 37,5 |
| Mot Dawnstrider | Verzauberkunstgeselle | 44,6 / 38,5 |
Händler (23) Waffen, Rüstung, Essen, Reagenzien …
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Delgo Ragetotem | Axthändler | 54,1 / 57,2 |
| Fyr Mistrunner | Brotverkäuferin | 41,4 / 53,2 |
| Kaga Mistrunner | Fleischverkäuferin | 52,3 / 47,8 |
| Kuruk | Gemischtwarenverkäufer | 38,9 / 64,7 |
| Shadi Mistrunner | Handwerkswarenlieferantin | 40,6 / 64,0 |
| Fela | Händlerin für schwere Rüstungen | 42,8 / 44,8 |
| Tand | Korbmacher | 49,0 / 34,2 |
| Sura Wildmane | Kriegsharnischverkäuferin | 51,6 / 55,0 |
| Ahanu | Lederrüstungshändler | 45,8 / 55,8 |
| Grod | Lederrüstungshändler | 42,7 / 43,5 |
| Nan Mistrunner | Obstverkäuferin | 47,3 / 42,5 |
| Elki | Panzerrüstungshändler | 45,0 / 56,6 |
| Chepi | Reagenzienverkäuferin | 36,4 / 54,9 |
| Hogor Thunderhoof | Schusswaffenhändler | 55,5 / 57,1 |
| Kard Ragetotem | Schwert- und Dolchhändler | 53,0 / 56,6 |
| Sunn Ragetotem | Stabhändlerin | 49,6 / 48,7 |
| Rumstag Proudstrider | Stoffrüstmeister der Horde | 43,0 / 42,7 |
| Hewa | Stoffrüstungshändler | 45,6 / 56,6 |
| Tagain | Stoffrüstungshändlerin | 43,4 / 44,3 |
| Etu Ragetotem | Streitkolben- und Stabhändler | 53,2 / 58,3 |
| Pakwa | Taschenverkäuferin | 39,3 / 64,3 |
| Jyn Stonehoof | Waffenhändlerin | 41,4 / 62,4 |
| Ohanko | Zweihandwaffenhändler | 52,9 / 57,5 |
Anführer (4) Anführer und wichtige Persönlichkeiten
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Apothekerin Zamah | Königliche Apothekervereinigung | 22,8 / 20,9 |
| Cairne Bloodhoof | Oberhäuptling | 60,3 / 51,7 |
| Eylah Sunhorn | Sonnenpriesterin von An'she | 38,0 / 55,9 |
| Magatha Grimmtotem | Ältestengreisin | 69,8 / 30,9 |
Questgeber (32) NPCs mit Quests (ohne Titel)
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Auld Stonespire | – | 36,0 / 59,9 |
| Botin des Mondfests | – | 71,1 / 28,2 |
| Clarice Foster | – | 27,2 / 24,4 |
| Cor Grimmtotem | – | 70,6 / 31,0 |
| Ehrenwache | – | 59,8 / 52,3 |
| Erzdruide Hamuul Runetotem | – | 78,6 / 28,6 |
| Eyahn Eagletalon | – | 37,8 / 59,6 |
| Flammenbewahrer | – | 21,6 / 26,2 |
| Geschichtenerzähler | – | 21,6 / 27,2 |
| Ghede | – | 77,5 / 22,0 |
| Gorm Grimmtotem | – | 70,5 / 30,3 |
| Henen Ragetotem | – | 59,8 / 79,7 |
| Herold des Mondfests | – | 38,4 / 63,4 |
| Jäger Ragetotem | – | 47,1 / 58,8 |
| Jäger Sagewind | – | 61,7 / 70,7 |
| Jäger Thunderhorn | – | 48,3 / 50,5 |
| Kliffläufer Windstrider | – | 44,3 / 58,8 |
| Kon Yelloweyes | – | 60,8 / 76,9 |
| Kriegshetzer der Horde | – | 57,8 / 76,4 |
| Melor Stonehoof | – | 61,5 / 80,9 |
| Mosarn | – | 54,0 / 80,8 |
| Nara Wildmane | – | 75,7 / 31,6 |
| Orm Stonehoof | – | 39,0 / 56,0 |
| Pawe Mistrunner | – | 25,7 / 27,1 |
| Qixi Q. Pido | – | 60,9 / 50,3 |
| Saern Priderunner | – | 63,3 / 80,2 |
| Sage Truthseeker | – | 34,4 / 46,9 |
| Temma von den Quellen | – | 44,8 / 60,1 |
| Urahne Proudhorn | – | 73,0 / 23,4 |
| Veren Tallstrider | – | 44,4 / 44,7 |
| Xanis Flameweaver | – | 25,2 / 20,5 |
| Zangen Stonehoof | – | 55,0 / 51,4 |
Sonstige (8) Weitere NPCs mit Titel
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Borook Gallfist | Darkspear Islands Battlemaster | 55,5 / 77,4 |
| Argentumausstatter | Die Argentumdämmerung | 43,1 / 58,3 |
| Argentumbote | Die Argentumdämmerung | 43,0 / 59,1 |
| Argentumspäher | Die Argentumdämmerung | 42,8 / 58,6 |
| Initiand der Argentumdämmerung | Die Argentumdämmerung | 42,3 / 58,5 |
| Kleriker der Argentumdämmerung | Die Argentumdämmerung | 42,3 / 58,5 |
| Lieutenant Lisande | Die Argentumdämmerung | 31,4 / 70,4 |
| Priester der Argentumdämmerung | Die Argentumdämmerung | 42,3 / 58,5 |
Anreise & Verbindungen
- Aufzüge führen von Mulgore hinauf auf die Tafelberge.
- Windreiter: Tal auf dem Mittelplateau fliegt unter anderem zum Kreuzweg und nach Orgrimmar.
- Zu Fuß: Von Orgrimmar durch das Brachland über den Kreuzweg nach Süden, dann durch Mulgore.
Tipps
- Vorsicht an den Rändern der Plateaus – ein Fehltritt endet tief unten in Mulgore.
- Ruhestein bei Gastwirtin Pala setzen, wenn du in Mulgore oder dem Brachland questest.
- Sammelberufe (Kräuterkunde, Kürschnerei, Bergbau) und Angeln lernst du hier alle an einem Ort.